quiero poner mucho acrca d este telefono pero las ideas son tantas, que solo puedo decir, que buen telefono!!!!!!!!!!!!!
| bandas de operación | HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| dimensiones (mm) | 99 x 50 x 12,5 |
| peso (gr) | 86 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Estándar Li-Ion |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 400 |
| autonomía en conversación (h) | 9 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
| Subir ˆ |
| Diseño |
| pantalla color | Si |
| tipo de pantalla | TFT |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 262.144 |
| resolución (píxeles) | 240 x 320 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Si |
| carcasas intercambiables | No |
| otras características | - Teclado deslizante
- Función Shake Control para control de movimiento en juegos y control del reproductor de música
- Función SenseMe para personalización del teléfono en función del estado de ánimo
|
| Subir ˆ |
| Memoria |
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | [ información no disponible ] |
| memoria dinámica | 40 MB memoria interna compartida |
| llamadas realizadas | 30 |
| llamadas recibidas | 30 |
| llamadas perdidas | 30 |
| memoria sms | 40 MB memoria interna compartida |
| memoria aplicaciones java | 40 MB memoria interna compartida |
| memoria imágenes | 40 MB memoria interna compartida |
| memoria calendario | 40 MB memoria interna compartida |
| memoria agenda/tareas | 40 MB memoria interna compartida |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | [ información no disponible ] |
| ampliación de memoria | Slot para tarjetas Memory Stick Micro (M2) |
| Subir ˆ |
| Organizador |
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
| Gestión de Llamadas |
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | Si |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
| Subir ˆ |
| Entretenimiento |
| cámara integrada | Si |
| resolución | UXGA 1600x1200 2 MP, video (CIF) |
| reproductor de video | Si |
| grabación de video | Si |
| melodías | [ información no disponible ] |
| melodías polifónicas | Si, MP3 y AAC |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Si |
| juegos java descargables | Si |
| juegos | [ información no disponible ] |
| radio fm | Si |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características | - Radio FM con RDS
- Reproductor Walkman 3.0
- Reconocimiento de música TrackID
- Editor de imágenes
- Álbum de fotos
|
| Subir ˆ |
| Sistema Operativo |
| sistema operativo | Propietario |
| MIDP | Si |
| descarga de aplicaciones java | Si |
| otras características | |
| Subir ˆ |
| Conectividad |
| modem integrado | Si |
| velocidad | Hasta 1,8 Mbps con HSDPA |
| infrarojos | No |
| bluetooth | No |
| sincronización con pc | Si |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB 2.0, Bluetooth 2.0 A2DP |
| sincronización con terminales móviles | Si |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 A2DP |
| sincronización remota (SyncML) | No |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | No |
| Subir ˆ |
| Mensajería |
| mensajes cortos | Envio / Recepción / Difusión |
| mensajes cortos concatenados | Si |
| plantillas SMS | [ información no disponible ] |
| mensajería multimedia | MMS |
| plantillas MMS | [ información no disponible ] |
| email | Cliente POP3, SMTP, IMAP4 |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | Si |
| Subir ˆ |
| Internet Móvil |
| wap | Si |
| versión wap | 2.0 / xHTML |
| browser wap | [ información no disponible ] |
| gprs | Si |
| clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2) |
| hscsd | No |
| otras características | - Navegador HTML NetDront
- Lector de feeds RSS
|
0 comentarios:
Publicar un comentario